Технические характеристики виниловых пленок:
Свойство | Метод измерения | Типовое значение |
Состояние поверхности | Отражение света под углом 60° | >=85% |
Толщина (не включая адгезив) | Микрометр | 100 ±25 микрон |
Предел прочности на разрыв | Тестер растяжения (скорость 5,1 мм/сек) | >=2,21 кг/см |
Растяжение | Тестер растяжения | >=150% для чёрных и белых плёнок, >=70% для плёнок металлик, >=100% для всех остальных |
Температурный диапазон применения | На гладком, сухом основании | Плоские поверхности: оптимально 4-38°С Криволинейные поверхности: оптимально 16-38°С |
Размерная стабильность | Стягивание после воздействия температуры 70°С в течение 48 ч | <=254 микрон (0,254 мм) |
ПРОДАЖА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАОТРЕЗ ОТ 1 МЕТРА (и РУЛОНАМИ)