Серия пленки ASWF Moonlight — пленка для экстремальных условий, в любую жару вы будете чувствовать себя комфортно, благодаря стараниям профессионалов ASWF.
Nature | Sky | Horizon | Reflection | Moonlight
Параметр | Серия Moonlight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 35 | ||||
Светопропускание | 5 | 21 | 35 | |||
Отклонение солнечной энергии | 80% | 72% | 66% | |||
Поглощение Солнечной Энергии | 69% | 59% | 52% | |||
Отражение Солнечной Энергии | 29% | 21% | 18% | |||
Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | |||
Коэффициент отражения внутри | 10% | 9% | 9% | |||
Коэффициент отражения снаружи | 10% | 9% | 9% |
Примечание: технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.
Nature | Sky | Horizon | Reflection | Moonlight