Cерия Horizon — для творческих людей, бронзовый отлив создает поразительный эффект заката солнца.
Nature | Sky | Horizon | Reflection | Moonlight
Параметр | Серия Horizon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | |||||
Светопропускание | 19 | 36 | ||||
Отклонение солнечной энергии | 79% | 70% | ||||
Поглощение Солнечной Энергии | 28% | 35% | ||||
Отражение Солнечной Энергии | 50% | 44% | ||||
Отклонение У/Ф | 99% | 99% | ||||
Коэффициент отражения внутри | 36% | 27% | ||||
Коэффициент отражения снаружи | 37% | 29% |
Примечание: технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.
Nature | Sky | Horizon | Reflection | Moonlight