Насыщенный белый цвет плёнки aswf white out идеален для максимальной конфиденциальности.
Перейти в коллекции White Frost | Silver | White Out | Black Out
Параметр | Серия White Out | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Светопропускание | 9 | |||||
Отклонение солнечной энергии | 77% | |||||
Поглощение Солнечной Энергии | 42% | |||||
Отражение Солнечной Энергии | 46% | |||||
Отклонение У/Ф | 99% | |||||
Коэффициент отражения внутри | 83% | |||||
Коэффициент отражения снаружи | 59% |
Примечание: технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.
Перейти в коллекции White Frost | Silver | White Out | Black Out