Пленка aswf silver, блестит как бриллиант и выглядит практически, как зеркало.
Перейти в коллекции White Frost | Silver | White Out | Black Out
Параметр | Серия Silver | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | |||||
Светопропускание | 15 | 27 | ||||
Отклонение солнечной энергии | 79% | 68% | ||||
Поглощение Солнечной Энергии | 35% | 32% | ||||
Отражение Солнечной Энергии | 55% | 42% | ||||
Отклонение У/Ф | 99% | 99% | ||||
Коэффициент отражения внутри | 57% | 40% | ||||
Коэффициент отражения снаружи | 61% | 44% |
Примечание: технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.
Перейти в коллекции White Frost | Silver | White Out | Black Out