Серия Saver – это недорогая профессиональная пленка из устойчивого крашеного полимера с качественным защитным слоем.
| Параметр | Серия Saver | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 35 | 50 | ||
| Светопропускание | 5% | 13% | 21% | 36% | 51% | |
| Отклонение солнечной энергии | 50% | 40% | 39% | 38% | 35% | |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
Важно! Все испытания материалов проводились на прозрачном стекле толщиной ¼ дюйма. Технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.

Ваш персональный консультант: Светлана