Белая матовая плёнка с высокой степенью рассеивания и минимальной прозрачностью.
| Параметр | Серия White Frost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светопропускание | 76 | |||||
| Отклонение солнечной энергии | 13% | |||||
| Поглощение Солнечной Энергии | 33% | |||||
| Отражение Солнечной Энергии | 8% | |||||
| Отклонение У/Ф | 97% | |||||
| Коэффициент отражения внутри | 9% | |||||
| Коэффициент отражения снаружи | 9% | |||||
Примечание: технические характеристики, указанные выше, относительны и могут быть использованы только для сравнения различных марок пленки.

Ваш персональный консультант: Светлана